Примерные цены на офисный переезд «под ключ»
| Переезд офиса | Грузчики | Транспорт | Перечень работ | Цена, руб |
| 5 рабочих мест | 2-4 чел. | 12-17м3 | Разборка, работа по упаковке мебели и оргтехники, погрузка вещей в транспорт, перевозка в новый офис, разгрузка и сборка мебели | от 35600 |
| 12 рабочих мест | 6-8 чел. | 25-30 м3 | от 85440 | |
| 20 рабочих мест | 8-10 чел. | 36-42 м3 | от 142400 |
Цены на квартирные переезды «под ключ»
| Квартира | Грузчики | Автотранспорт | Перечень работ | Цена, руб |
| 1- комнатная | 3-4 чел. | 18-25 м3 | Разборка мебели, работа по упаковке мебели и вещей, погрузка и перевозка мебели, разгрузка, сборка мебели | от 14600 |
| 2- комнатная | 4-6 чел. | 30-36 м3 | от 19800 | |
| 3- комнатная | 6-8 чел. | 36-48 м3 | от 25600 |
Тарифы на услуги грузчиков
| Виды работ | Цена за работу 1 грузчика | Мин. заказ |
| Погрузка, разгрузка и складские работы | От 900 до 1000 руб. в час | 4 часа |
| Разборка, упаковка, погрузка, разгрузка, сборка, расстановка, демонтаж, монтаж (карнизы, люстры и т.д.) | От 900 до 900 руб. в час | 4 часа |
| Такелажные работы (предметы свыше 100 кг: сейфы, пианино, банкоматы и т.п.) | Стоимость рассчитывается индивидуально! | |
Тарифы на грузоперевозки по Санкт-Петербургу и области
| Автомобиль | Мин. заказ | По Спб | Кад* |
| Газель | 4ч+1ч | 1400 р. | 40 р. |
| Газель Next | 5ч+1ч | 1500 р. | 45 р. |
| Газель — удлинённая база | 6ч+1ч | 1600 р. | 50 р. |
| Mercedes 5 т | 7ч+1ч | 1750 р. | 60 р. |
| MAN 10 т | 7ч+1ч | 1900 р. | 70 р. |
| Фура тент | 7ч+1ч | 2200 р. | 75 р. |
КАД* — Выезд за КАД, оплата в обе стороны.
Все цены на услугу «переезд под ключ» в нашей компании рассчитываются индивидуально
после выезда оценщика, а также приблизительную стоимость вашего переезда
вы можете узнать у наших менеджеров по телефону в Санкт-Петербурге 8 (985) 304-07-74